Tőzsde, tőzsdék ma
Tőzsdei árajánlatok 71229 vállalatról valós időben.
Tőzsde, tőzsdék ma

Tőzsdei árfolyamok

Tőzsdei árfolyamok online

Tőzsdei idézetek története

Részvénypiaci kapitalizáció

Részvény osztalék

Nyereség a társaság részvényeitől

Pénzügyi jelentések

A vállalatok részvényeinek minősítése. Hol lehet pénzt befektetni?

A Cubic Korea Inc. tőzsdei idézetek története

RészvényárfolyamCubic Korea Inc. ban ben Dél-koreai von diagram mivel a kereskedelem kezdete. Cubic Korea Inc. értéktörténet ban ben Dél-koreai von mivel 2002.
Hozzáadás a widgetekhez
Hozzáadva a widgetekhez

Cubic Korea Inc. tőzsdei készletek ban ben Dél-koreai von árelőzmények, diagram mivel a kereskedelem kezdete

A Cubic Korea Inc. részvények ára +5%-re változott a héten. Az elmúlt hónapban -2.871%-ben megváltozott a Cubic Korea Inc. részvényárfolyama. Az utolsó negyedévben az 021650.KQ részvényárfolyamának változása -4.992%. Az évre és 3 évre a Cubic Korea Inc. részvények árfolyama -24.908%-re és +18.71%-re változott.

Előadás:
Nak nek

Cubic Korea Inc. Dél-koreai von értéktörténet

 
Találka Arány
2023 Ból ből 2 830 Nak nek 3 315 KRW
2022 Ból ből 2 240 Nak nek 4 280 KRW
2021 Ból ből 3 700 Nak nek 6 580 KRW
2020 Ból ből 1 380 Nak nek 4 210 KRW
2019 Ból ből 1 945 Nak nek 2 980 KRW
2018 Ból ből 1 975 Nak nek 2 930 KRW
2017 Ból ből 2 400 Nak nek 5 058.870 KRW
2016 Ból ből 3 052.310 Nak nek 5 836.480 KRW
2015 Ból ből 2 310.460 Nak nek 3 896.940 KRW
2014 Ból ből 1 863.560 Nak nek 3 383.010 KRW
2013 Ból ből 1 868.030 Nak nek 2 623.290 KRW
2012 Ból ből 2 011.040 Nak nek 2 940.580 KRW
2011 Ból ből 1 456.880 Nak nek 2 694.790 KRW
2010 Ból ből 1 604.360 Nak nek 2 364.090 KRW
2009 Ból ből 1 608.830 Nak nek 3 038.900 KRW
2008 Ból ből 1 662.460 Nak nek 6 256.560 KRW
2007 Ból ből 2 788.640 Nak nek 8 937.940 KRW
2006 Ból ből 1 850.150 Nak nek 4 325.960 KRW
2005 Ból ből 1 394.320 Nak nek 3 021.020 KRW
2004 Ból ből 1 188.750 Nak nek 1 970.820 KRW
2003 Ból ből 1 559.670 Nak nek 3 548.360 KRW
2002 Ból ből 2 726.070 Nak nek 2 726.070 KRW

A részvények költsége Cubic Korea Inc.

Pénzügy Cubic Korea Inc.