Tőzsde, tőzsdék ma
Tőzsdei árajánlatok 71229 vállalatról valós időben.
Tőzsde, tőzsdék ma

Tőzsdei árfolyamok

Tőzsdei árfolyamok online

Tőzsdei idézetek története

Részvénypiaci kapitalizáció

Részvény osztalék

Nyereség a társaság részvényeitől

Pénzügyi jelentések

A vállalatok részvényeinek minősítése. Hol lehet pénzt befektetni?

A LG Uplus Corp. tőzsdei idézetek története

RészvényárfolyamLG Uplus Corp. ban ben Dél-koreai von diagram mivel a kereskedelem kezdete. LG Uplus Corp. értéktörténet ban ben Dél-koreai von mivel 2000.
Hozzáadás a widgetekhez
Hozzáadva a widgetekhez

LG Uplus Corp. tőzsdei készletek ban ben Dél-koreai von árelőzmények, diagram mivel a kereskedelem kezdete

A LG Uplus Corp. részvények ára +0.63%-re változott a héten. Az elmúlt hónapban +2.4%-ben megváltozott a LG Uplus Corp. részvényárfolyama. Az utolsó negyedévben az 032640.KS részvényárfolyamának változása +1%. Az évre és 3 évre a LG Uplus Corp. részvények árfolyama -20.43%-re és -12.941%-re változott.

Előadás:
Nak nek

LG Uplus Corp. Dél-koreai von értéktörténet

 
Találka Arány
2023 Ból ből 10 700 Nak nek 11 450 KRW
2022 Ból ből 10 250 Nak nek 14 750 KRW
2021 Ból ből 11 700 Nak nek 15 900 KRW
2020 Ból ből 9 430 Nak nek 14 500 KRW
2019 Ból ből 12 200 Nak nek 18 200 KRW
2018 Ból ből 11 700 Nak nek 18 300 KRW
2017 Ból ből 12 800 Nak nek 16 650 KRW
2016 Ból ből 10 650 Nak nek 11 800 KRW
2015 Ból ből 9 320 Nak nek 12 100 KRW
2014 Ból ből 9 220 Nak nek 12 350 KRW
2013 Ból ből 8 160 Nak nek 13 700 KRW
2012 Ból ből 5 430 Nak nek 8 140 KRW
2011 Ból ből 4 985 Nak nek 7 400 KRW
2010 Ból ből 6 550 Nak nek 8 400 KRW
2009 Ból ből 7 800 Nak nek 9 010 KRW
2008 Ból ből 7 800 Nak nek 10 750 KRW
2007 Ból ből 8 430 Nak nek 29 000 KRW
2006 Ból ből 13 250 Nak nek 22 900 KRW
2005 Ból ből 5 580 Nak nek 15 950 KRW
2004 Ból ből 3 195 Nak nek 7 450 KRW
2003 Ból ből 3 465 Nak nek 11 600 KRW
2002 Ból ből 4 760 Nak nek 32 400 KRW
2001 Ból ből 4 750 Nak nek 28 700 KRW
2000 Ból ből 3 490 Nak nek 16 150 KRW

A részvények költsége LG Uplus Corp.

Pénzügy LG Uplus Corp.